Lender profile · HMDA 2023–2025
Flagstar Bank, National Association mortgage approval rates & lending data
Flagstar Bank, National Association decided 79,066 mortgage applications and funded 53,254 loans across the 616 counties Fat Boy Data covers, 2023–2025.
Approval by loan type
| Loan type | Approval | Approved | Taken up | Typical loan | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage lenders | 70% | 30,772 / 43,950 | 99% | $295K | 30,482 |
| Home improvement loans | 50% | 981 / 1,967 | 77% | $65K | 758 |
| Cash-out refinance | 68% | 15,329 / 22,467 | 97% | $105K | 14,851 |
| Refinance | 69% | 2,949 / 4,282 | 93% | $305K | 2,738 |
| Investment property purchase | 73% | 3,638 / 4,971 | 99% | $215K | 3,596 |
| Investment cash-out refinance | 57% | 474 / 826 | 97% | $195K | 461 |
| Investment refinance | 63% | 316 / 500 | 98% | $225K | 310 |
| Investment home improvement | 56% | 58 / 103 | 100% | $185K | 58 |
Flagstar Bank, National Association lending by state
| State | Approval | Typical loan | Decided | Loans made |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | 70% | $205K | 11,439 | 7,767 |
| California | 66% | $615K | 11,418 | 7,324 |
| Florida | 67% | $335K | 10,091 | 6,615 |
| Texas | 72% | $295K | 7,403 | 5,274 |
| Arizona | 72% | $375K | 3,639 | 2,541 |
| New York | 59% | $425K | 3,110 | 1,754 |
| Georgia | 68% | $355K | 2,751 | 1,841 |
| Illinois | 70% | $265K | 2,334 | 1,610 |
| New Jersey | 59% | $275K | 2,033 | 1,170 |
| Pennsylvania | 72% | $195K | 2,025 | 1,453 |
| Ohio | 71% | $205K | 1,955 | 1,360 |
| Indiana | 68% | $225K | 1,667 | 1,076 |
| North Carolina | 71% | $215K | 1,588 | 1,105 |
| South Carolina | 73% | $275K | 1,521 | 1,098 |
| Washington | 68% | $115K | 1,413 | 938 |
Covers the 616 counties in the Fat Boy Data footprint, which is 79.6% of the US population — not every county in each state. Methodology.