Lender profile · HMDA 2023–2025
Columbia Bank (Washington) mortgage approval rates & lending data
Columbia Bank (Washington) decided 11,700 mortgage applications and funded 8,750 loans across the 616 counties Fat Boy Data covers, 2023–2025.
Approval by loan type
| Loan type | Approval | Approved | Taken up | Typical loan | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage lenders | 92% | 3,309 / 3,588 | 97% | $365K | 3,204 |
| Home improvement loans | 71% | 3,103 / 4,387 | 96% | $105K | 2,976 |
| Cash-out refinance | 85% | 360 / 423 | 94% | $345K | 339 |
| Refinance | 71% | 1,772 / 2,505 | 96% | $235K | 1,699 |
| Investment property purchase | 90% | 278 / 310 | 99% | $455K | 274 |
| Investment cash-out refinance | 90% | 62 / 69 | 94% | $265K | 58 |
| Investment refinance | 68% | 119 / 176 | 93% | $405K | 111 |
| Investment home improvement | 40% | 96 / 242 | 93% | $205K | 89 |
Columbia Bank (Washington) lending by state
| State | Approval | Typical loan | Decided | Loans made |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 77% | $265K | 5,048 | 3,737 |
| Oregon | 80% | $305K | 4,055 | 3,119 |
| California | 75% | $235K | 2,010 | 1,426 |
| Idaho | 81% | $345K | 341 | 275 |
| Nevada | 81% | $305K | 108 | 87 |
| Arizona | 83% | $485K | 103 | 85 |
| Colorado | 77% | $505K | 13 | 9 |
| Utah | 42% | $165K | 12 | 5 |
| Hawaii | 50% | $405K | 6 | 3 |
| Montana | 100% | $275K | 2 | 2 |
| Texas | 100% | $605K | 1 | 1 |
| Wyoming | 100% | $435K | 1 | 1 |
Covers the 616 counties in the Fat Boy Data footprint, which is 79.6% of the US population — not every county in each state. Methodology.